Mercato azionario, borse oggi
Quotazioni di borsa di 71229 aziende in tempo reale.
Mercato azionario, borse oggi

Quotazioni di borsa

Quotazioni di borsa online

Cronologia delle quotazioni azionarie

Capitalizzazione del mercato azionario

Dividendi azionari

Utile da azioni

Relazioni finanziarie

Valutare le azioni delle società. Dove investire il denaro?

Storia delle quotazioni di borsa di Interpark Holdings Corporation

Prezzo delle azioni Interpark Holdings Corporation in Won sudcoreano grafico dall'inizio del commercio. Interpark Holdings Corporation valore storico in Won sudcoreano da 2000.
Aggiungi ai widget
Aggiunto ai widget

Interpark Holdings Corporation cambiare titoli in Won sudcoreano, storia dei prezzi, grafico dall'inizio del commercio

Il costo delle azioni Interpark Holdings Corporation è cambiato in +4.91% nell'ultima settimana. Durante lo scorso mese, il prezzo delle azioni di Interpark Holdings Corporation è cambiato di -3.499%. La variazione del prezzo delle azioni 035080.KQ nell'ultimo trimestre è stata di -5.188%. Nell'ultimo anno e negli ultimi 3 anni, i prezzi delle azioni Interpark Holdings Corporation sono stati modificati rispettivamente a -32.876% e +694.24%.

Mostrare:
In

Interpark Holdings Corporation Won sudcoreano valore storico

 
Data Tasso
2023 Da partire fra 13 820 A 16 940 KRW
2022 Da partire fra 4 095 A 24 550 KRW
2021 Da partire fra 2 180 A 10 100 KRW
2020 Da partire fra 942 A 2 585 KRW
2019 Da partire fra 2 015 A 2 700 KRW
2018 Da partire fra 1 965 A 4 335 KRW
2017 Da partire fra 3 815 A 6 680 KRW
2016 Da partire fra 4 660 A 11 100 KRW
2015 Da partire fra 8 120 A 13 300 KRW
2014 Da partire fra 8 060 A 14 500 KRW
2013 Da partire fra 6 290 A 11 750 KRW
2012 Da partire fra 4 430 A 8 650 KRW
2011 Da partire fra 4 015 A 7 300 KRW
2010 Da partire fra 4 205 A 8 990 KRW
2009 Da partire fra 3 945 A 7 190 KRW
2008 Da partire fra 2 350 A 6 550 KRW
2007 Da partire fra 4 023.220 A 7 910 KRW
2006 Da partire fra 5 077.930 A 11 185.100 KRW
2005 Da partire fra 1 760.690 A 10 589.700 KRW
2004 Da partire fra 1 267.360 A 3 002.530 KRW
2003 Da partire fra 1 148.280 A 2 692.070 KRW
2002 Da partire fra 1 105.750 A 3 946.670 KRW
2001 Da partire fra 748.51 A 3 444.830 KRW
2000 Da partire fra 603.91 A 8 463.220 KRW

Azioni Interpark Holdings Corporation

Finanza Interpark Holdings Corporation